Скидки на раннюю регистрацию до 10% до 1 августа Также есть скидки для нескольких участников команды и корпоративных стартапов. Цены не включают затраты на ИТ-разработку
| Что входит | Тариф «Лекторий» | Тариф «Старт» | Тариф «Бизнес» | Тариф «MVP старт» | Тариф «Премиум+» |
|---|---|---|---|---|---|
| Лекторий: 60+ часов лекций, мастер-классы, вебинары, практические занятия, работа в LMS. | |||||
| Домашние задания и обратная связь | |||||
| Открытые микрофоны (еженедельный фидбэк от экспертов) | |||||
| Трекшн проекта (проработка с наставником) | |||||
| Подготовка Pitch Deck | С наставником | С командой экспертов | С наставником | С командой экспертов | |
| Персональный трекер (еженедельные сессии) | |||||
| Разработка финансовой модели | С экспертами | С экспертами | |||
| Консультации по запросу (разработка ПО, маркетинг, инвесторы) | |||||
| Создание MVP под ключ (с командой экспертов) | |||||
| Длительность поддержки проекта после Демо дня | Поддержка в чате | Поддержка в чате | Поддержка с наставником 1 месяц | Поддержка с наставником 1 месяц | Поддержка с наставником 1 месяц |
| Скидка на второго участника команды | 60% | 70% | |||
| Сертификат Сколково | |||||
| Стоимость | 49 000 ₽ за участника | 150 000 ₽ за участника | 240 000 ₽ за участника | 280 000 ₽ за участника | 350 000 ₽ за участника |
← прокрутите →